پژو پارس

پژو پارس
پژو پارس نخستين خودروي لوكس در ايران مي باشد كه حاصل تلاش متخصصان ايراني شركت ايران خودرو است كه از امكانات و تجهيزات رفاهي قابل توجهي سود مي برد، به گونه اي كه پس از گذشت چند سال از نخستين عرضه آن به بازار و وجود رقباي مدعي، اين خودرو هنوز جزء محبوب ترين خودروهاي سواري در كشور به شمار مي رود.
شركت ايران خودرو براي پاسخگويي به نياز مشتريان و همسويي با استانداردهاي روز، پژو پارس با داشبورد جديد را روانه بازار كرده است. داشبورد جديد و يكپارچه اين خودرو علاوه بر كيسه هواي ايمني راننده، به كيسه هواي ايمني سرنشين جلو نيز تجهيز شده است. طراحي داخلي زيبا و تجهيزات رفاهي جديد و به روز ، اين خودرو را بيش از پيش مناسب و شايسته هواداران آن نموده است. نماي چشم نواز داخلي پارس با راحتي و ايمني آن درآميخته و احساس آسايش بيشتري را براي سرنشينان به همراه ميآورد.
پژو پارس با 2 موتور (XU7) و (TU5) در 2 مدل پارس سال و پارس ال ايكس در ايران خودرو توليد مي شود.
مشخصات فنی
| کد کلاس(های) خودرو | 28706،28708،28713،28714 | |
| نوع موتور | Tu5 | |
| حجم موتور (cc) | 1587 | |
| حداکثر توان موتور (hp) | 105اسب بخار در 5800 دور در دقيقه | |
| حداكثر گشتاور (Nm) | 142 نيوتن متر در 4000 دور در دقيقه | |
| نسبت تراكم | 10.5 | |
| تعداد سوپاپ | 16 | |
| نوع سوخت سازگار | بنزين بدون سرب اكتان87 و 95 | |
| سيستم انژكتوري | پاشش چند نقطه اي | |
| حداکثر سرعت (km/h) | 180 | |
| شتاب صفر تا 100 (ثانیه) | 15 | |
| سيستم انتقال قدرت | اتوماتيك | |
| مصرف سوخت تركيبي (Lit/100 km) | 8.15 | |
| طول خودرو (mm) | 4498 | |
| عرض خودرو(mm) | 1704 | |
| ارتفاع خودرو (mm) | 1410 | |
| فاصله بين دو محور چرخهاي عقب و جلو (mm) | 2669 | |
| وزن خودرو بدون سرنشين با مخزن سوخت پر و بدون تجهيزات اضافي (kg) | 1214 | |
| گنجايش مخزن سوخت (Lit) | 66 | |
| حجم فضاي صندوق عقب (Lit) | 470 | |
| گارانتی | 2 سال يا 40/000 كيلومتر(هر كدام زودتر فرا برسد) | |
| آخرین بروزرسانی | ۱۴۰۰/۹/۱۷ |

تجهیزات
| کد کلاس(های) خودرو | 28706،28708،28713،28714 | |
| ترمز | سيستم ترمز ضد قفل (ABS و EBD)، ترمز جلو ديسكي با سيستم خنك كاري، ترمز عقب ديسكي | |
| کیسه هوای ایمنی | كيسه هواي راننده و سرنشين جلو | |
| فرمان | هيدروليكي ، كليدهاي كنترل روي فرمان (MFC ) | |
| سیستم تهویه | اتوماتيك | |
| سیستم صوتی | راديو پخش | |
| چراغها | چراغ مه شكن جلو و عقب،چراغ نقشه خوان | |
| آينهها | آينه هاي جانبي برقي تاشونده راهنمادار | |
| شیشه ها | شيشه بالابر برقي درهاي جلو و عقب | |
| تزئینات | تريم دورنگ،غربيلك فرمان چرمي، قطعات دکوراتيو طرح چوب، روكش پارچه اي صندلي | |
| تجهیزات ایمنی | ايموبيلايزر، قفل مركزي با ريموت،كمربندهاي ايمني جلو با قابليت تنظيم ارتفاع، سنسور دنده عقب | |
| رینگ و لاستیک | 28706: 15 اينچ آلومينيومي ، 28708 و28713 و 28714: فولادي | |
| صندلی | تنظيم برقي پشتي صندلي جلو | |
| سایر تجهیزات | دماسنج روي داشبورد، بازکن درب صندوق عقب از داخل اتاق، سيستم اتولاک (قفل شدن درها پس از حرکت) و مستر لاک ( با يک دکمه همه درها قفل و باز مي شوند) و اتوفلاشر (در ترمزهاي شديد با کاهش ناگهاني سرعت، فلاشرها روشن مي شوند) و تايمر چراغ سقف و آگاه كردن راننده از وضعيت باز و بسته شدن درب خودرو توسط چراغهاي راهنما و چراغ سقفي و LED داخل جلوآمپر و سيستم اخطار سرقت ساده با استفاده از بوق خودرو بجاي آژير دزدگير | |
| آخرین بروزرسانی | ۱۴۰۰/۹/۱۷ |


































