سورن پلاس

سورن پلاس ايمن، زيبا و مدرنتر
شركت ايران خودرو در راستاي افزايش رضايتمندي مشتريان اقدام به ارتقاء و بهبود ظاهري و سطح تجهيزات خودرو سورن نموده است. با توجه به جايگاه خودرو سورن به عنوان خودروي ايمن زيبا و مدرن ، لزوم توجه به انتظارات مشتريان اين خودرو از اهميت ويژهاي برخوردار بوده و لذا شركت ايران خودرو سورن پلاس را براي ارتقاء اين محصول تعريف نمود.
مهمترين ويژگيهاي خودرو سورن پلاس شامل:
- كروز كنترل
- فرمان خودرو مشابه خودرو دنا
- اضافه شدن MFD بهمراه Trip Computer بر روي پوسته بالايي داشبورد
- طرح و رنگ جديد روکش صندلي با دوخت قرمز
- تغيير قطعات دکوراتيو داخلي
- موکت سقف جديد مشابه خودرو دنا
- چراغ جلوي خودرو مجهز به چراغ روز
- چراغ عقب جديد
- تغيير رنگ جلوپنجره به رنگ مشکي براق
- استفاده از طرح كروم روي نوار شيشه هاي جانبي
- تغيير دستگيره هاي درب
- اضافه شدن اسپويلر برروي درب صندوق عقب
مشخصات فنی
| کد کلاس(های) خودرو | 57519 | |
| نوع موتور | EF7 | |
| حجم موتور (cc) | 1645 | |
| حداکثر توان موتور (hp) | 113 اسب بخار در 6000 دور در دقيقه | |
| حداكثر گشتاور (Nm) | 153 نيوتن متر در 3500-4500 دور در دقيقه | |
| نسبت تراكم | 11 | |
| تعداد سوپاپ | 16 | |
| نوع سوخت سازگار | بنزين بدون سرب با اكتان 95 | |
| سيستم انژكتوري | پاشش چند نقطه اي | |
| حداکثر سرعت (km/h) | 189 | |
| شتاب صفر تا 100 (ثانیه) | 12 | |
| سيستم انتقال قدرت | 5 دنده دستي | |
| مصرف سوخت خارج شهر (Lit/100 km) | 5.8 | |
| مصرف سوخت تركيبي (Lit/100 km) | 7.36 | |
| طول خودرو (mm) | 4534 | |
| عرض خودرو(mm) | 1944 | |
| ارتفاع خودرو (mm) | 1460 | |
| فاصله بين دو محور چرخهاي عقب و جلو (mm) | 2671 | |
| وزن خودرو بدون سرنشين با مخزن سوخت پر و بدون تجهيزات اضافي (kg) | 1240 | |
| گنجايش مخزن سوخت (Lit) | 63 | |
| حجم فضاي صندوق عقب (Lit) | 500 | |
| گارانتی | 2 سال يا 40/000 كيلومتر(هر كدام زودتر فرا برسد) | |
| آخرین بروزرسانی | ۱۴۰۰/۹/۲۲ |

تجهیزات
| کد کلاس(های) خودرو | 57519 | |
| ترمز | سيستم ترمز ضد قفل (ABS و EBD)، ترمز جلو ديسكي با سيستم خنك شونده، ترمز عقب كاسه اي | |
| کیسه هوای ایمنی | كيسه هواي راننده و سرنشين جلو | |
| فرمان | هیدرولیک ، كليدهاي كنترلي روي فرمان (MFC ) | |
| سیستم تهویه | تنظيم اتوماتيك ، كانال تهويه براي سرنشينان عقب | |
| سیستم صوتی | راديو پخش | |
| چراغها | چراغ مه شكن جلو و عقب ، قابليت تنظيم ارتفاع نور چراغ جلو از داخل خودرو، چراغ عقب (LED)، چراغ نقشه خوان، سيستم روشنايي ترك خودرو( Follow Me Home) | |
| آينهها | آينه هاي جانبي برقي تاشونده راهنمادار، مجهز به گرمكن ، جمع كردن برقي آينههاي جانبي از داخل اتاق و روي سوييچ | |
| شیشه ها | شيشه بالابر برقي درهاي جلو و عقب ، مجهز به آنتيترپ و پاور ويندوز | |
| تزئینات | تريم مشكي ، قطعات دکوراتیو داخلی جديد ، زه و دستگيره همرنگ بدنه، دستگیره درها طرح جديد، استفاده از طرح كروم روي نوار شيشههاي جانبي، تغییر رنگ جلوپنجره به رنگ مشکی براق ، افکت های جدید برروی در ها و داشبورد ، اسپویلر عقب، روكش پارچه اي صندلي طرح جديد | |
| تجهیزات ایمنی | ايموبيلايزر، قفل مركزي با ريموت، كمربندهاي ايمني سرنشينان جلو 3 نقطهاي با قابليت تنظيم ارتفاع، فرمان تلسكوپي ،سنسور دنده عقب | |
| رینگ و لاستیک | 15 اينچ آلومينيومي | |
| صندلی | تنظيم پشتي صندلي راننده و سرنشين جلوبرقي ، پشت سري صندلي هاي جلو قابل تنظيم | |
| سایر تجهیزات | کروز کنترل ، بازکن در صندوق عقب از داخل اتاق و روي سوييچ ، دسترسي به صندوق از داخل ، نمايشگر روي داشبورد(MFD) به همراه Trip Computer بر روی پوسته بالایی داشبورد | |
| آخرین بروزرسانی | ۱۴۰۰/۹/۲۲ |

















