تندر پيكاپ

تندر پيكاپ، شريك مطمئن من
خودروي تندر پيكاپ به عنوان شريكي مطمئن براي شما، هم به آسايش و راحتي راننده انديشيده و هم به كمكردن هزينههاي تعميرات و نگهداري توجه نموده است. در اين خودرو امكانات و راحتي خودروهاي سواري با قابليتهاي موردنياز يك خودروي تجاري درهم آميخته شده است. اين خودرو ماحصل همكاري مشترك ايرانخودرو و رنو بوده و با توسعه محصول، خودروي قدرتمند و با كيفيت تندر توليد شده است.
مشخصات فنی
| نوع موتور | K4M | |
| حجم موتور (cc) | 1600 | |
| حداکثر توان موتور (hp) | 105 اسب بخار در 5750 دور در دقيقه | |
| حداكثر گشتاور (Nm) | 140 نيوتن متر در 3750 دور در دقيقه | |
| تعداد سوپاپ | 16 | |
| نوع سوخت سازگار | بنزين بدون سرب اكتان 95 | |
| سيستم انژكتوري | پاشش چند نقطهاي | |
| حداکثر سرعت (km/h) | 170 | |
| شتاب صفر تا 100 (ثانیه) | 10.1 | |
| سيستم انتقال قدرت | 5 دنده دستي | |
| مصرف سوخت تركيبي (Lit/100 km) | 7.6 | |
| طول خودرو (mm) | 4450 | |
| عرض خودرو(mm) | 1740 بدون احتساب آينه | |
| ارتفاع خودرو (mm) | 1640 | |
| فاصله بين دو محور چرخهاي عقب و جلو (mm) | 2905 | |
| وزن خودرو بدون سرنشين با مخزن سوخت پر و بدون تجهيزات اضافي (kg) | 1120 | |
| گنجايش مخزن سوخت (Lit) | 50 | |
| ظرفیت حمل بار (کیلوگرم) | 800 | |
| آخرین بروزرسانی | ۱۴۰۰/۳/۱۸ |

تجهیزات
| ترمز | سيستم ترمز ضد قفل با سيستم توزيع الكترونيكي نيرو(ABS) | |
| کیسه هوای ایمنی | راننده و سرنشين | |
| فرمان | هيدروليك | |
| سیستم تهویه | دستي | |
| سیستم صوتی | پخش CD,MP3 و USB | |
| چراغها | “چراغ جلو : هالوژني چراغ عقب : لامپي” | |
| آينهها | تنظيم دستي آينههاي جانبي | |
| شیشه ها | تنظيم دستي | |
| تجهیزات ایمنی | “كمربندهاي ايمني سه نقطهاي با قابليت تنظيم ارتفاع سيستم ضد سرقت (ايموبيلايزر) و سيستم قطع سوخت در مواقع اضطراري” | |
| رینگ و لاستیک | فولادي 15 اينچ | |
| صندلی | “تنظيم دستی صندلي چند حركته با پشت سريهاي قابل تنظيم “ | |
| سایر تجهیزات | آنتن(پيچي- سقف) | |
| آخرین بروزرسانی | ۱۴۰۰/۳/۱۸ |

















